| 1 x de R$304,03 sem juros | Total R$304,03 | |
| 2 x de R$177,32 | Total R$354,65 | |
| 3 x de R$118,83 | Total R$356,51 | |
| 4 x de R$90,35 | Total R$361,43 | |
| 5 x de R$72,84 | Total R$364,23 | |
| 6 x de R$60,97 | Total R$365,87 | |
| 7 x de R$52,48 | Total R$367,42 | |
| 8 x de R$46,06 | Total R$368,55 | |
| 9 x de R$41,07 | Total R$369,67 | |
| 10 x de R$37,16 | Total R$371,65 | |
| 11 x de R$33,96 | Total R$373,62 | |
| 12 x de R$31,27 | Total R$375,29 |
| 1 x de R$304,03 sem juros | Total R$304,03 | |
| 2 x de R$152,01 sem juros | Total R$304,03 | |
| 3 x de R$101,34 sem juros | Total R$304,03 | |
| 4 x de R$76,00 sem juros | Total R$304,03 | |
| 5 x de R$60,80 sem juros | Total R$304,03 | |
| 6 x de R$50,67 sem juros | Total R$304,03 | |
| 7 x de R$43,43 sem juros | Total R$304,03 | |
| 8 x de R$38,00 sem juros | Total R$304,03 | |
| 9 x de R$33,78 sem juros | Total R$304,03 | |
| 10 x de R$30,40 sem juros | Total R$304,03 | |
| 11 x de R$27,63 sem juros | Total R$304,03 | |
| 12 x de R$25,33 sem juros | Total R$304,03 |
| 1 x de R$304,03 sem juros | Total R$304,03 | |
| 2 x de R$166,67 | Total R$333,34 | |
| 3 x de R$112,72 | Total R$338,17 | |
| 4 x de R$84,64 | Total R$338,57 | |
| 5 x de R$69,50 | Total R$347,54 | |
| 6 x de R$57,92 | Total R$347,57 | |
| 7 x de R$50,69 | Total R$354,86 | |
| 8 x de R$44,36 | Total R$354,89 | |
| 9 x de R$40,43 | Total R$363,89 | |
| 10 x de R$36,68 | Total R$366,81 | |
| 11 x de R$33,34 | Total R$366,84 | |
| 12 x de R$30,93 | Total R$371,25 |
O Medidor de Consumo de Energia Monofásico JD20-L02 80A da JNG é uma solução eficiente para monitorar o consumo elétrico em ambientes residenciais, comerciais e industriais. Com capacidade de até 80 amperes, é ideal para instalações que demandam precisão e confiabilidade na medição de energia.
Marca: JNG
Modelo: JD20-L02
Corrente Nominal Máxima: 80A
Tensão de Operação: 110Vca ou 220Vca
Frequência: 50/60Hz
Tipo de Medição: Fase/Neutro ou Fase/Fase
Emissão de Pulsos: 1000/KWh
<a href="https://www.magazineluiza.com.br/busca/medidor%2Bconsumo%2Benergia%2B80a%2Bjd%2B20%2Bl02%2B-%2Bjng/?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener" class="flex h-6 overflow-hidden rounded-xl px-2.5 text-[0.5625em] font-medium text-token-text-secondary! bg-[#F4F4F4]! dark:bg-[#303030]! transition-colors duration-150 ease-in-out"></a>Indicador de Pulso: LED
Características do Pulso: Tensão 6~30Vcc / Corrente 27mA / Amplitude 90ms / Distância Máxima do Medidor: 20m
Display: LCD 5+1 dígitos (99999.9) com contador acumulativo e momentâneo
Temperatura de Operação: -20°C a +55°C
Umidade Relativa: Até 95% sem condensação
Fixação: Trilho DIN 35mm
Classe de Precisão: 1%
Dimensões: Altura: 9,05 cm | Largura: 1,82 cm | Comprimento: 6,3 cm
